令和3年度秋季リーグ戦が閉幕いたしました。
最終結果は下記のとおりです。
大学 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
北九州市立大学 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 |
福岡大学 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
久留米大学 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
西南学院大学 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
九州国際大学 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
九州大学 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 |
令和3年度秋季リーグ戦が閉幕いたしました。
最終結果は下記のとおりです。
大学 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
北九州市立大学 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 |
福岡大学 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
久留米大学 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
西南学院大学 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
九州国際大学 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
九州大学 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 |
Copyright © 2020