九州大学硬式野球部の歩み
~九州における大学野球を創成期から支えてきたパイオニアとして~
九州大学は1911(明治44)年に九州帝国大学として創設された。
九州大学硬式野球部は1915(大正4)年創部といわれており、2015(平成27)年には創部100周年を迎えた。九州における大学野球を創成期から支えてきたパイオニア的存在である。九州六大学野球連盟では1958(昭和33)年春季リーグ戦で優勝、1957(昭和32)、1959(昭和34)年にも九州代表として日本学生野球協会結成記念野球大会に出場。1998(平成10)年秋季リーグ戦で3位に入り、九州トーナメントに出場した。それ以降は3位以内(Aクラス)に入れていない状況が続いているが、多くの先輩方がタイトルを受賞している。記録の残っている1957(昭和32)年以降の受賞者を下記に掲載する。
S.33.5.25春季リーグ優勝(於平和台球場)
H21~26年まで使用された公式戦用ユニフォーム
現在の公式戦用ユニフォーム
年 | 順位・勝敗 | 表彰選手 | ベストナイン(S35年より) |
S32春 | 首位打者賞 山口重喜 | ||
秋 | 3位 5勝4敗1分 | ||
S33春 | 優勝 8勝2敗 | 最優秀選手賞 平田一徳 首位打者賞 木村元喜 |
|
秋 | 2位 5勝3敗2分 | 首位打者賞 伊藤茂市 敢闘賞 平田一徳 |
|
S34秋 | 3位 7勝3敗 | ||
S35秋 | 伊藤茂市(外) | ||
S36春 | 稲員祥三(遊) 伊藤茂市(外) 江藤守国(外) |
||
秋 | 3位 7勝3敗1分 | 敢闘賞 江藤守国 | 井島宏(一) |
S37秋 | 2位 6勝4敗1分 | 上野雅敏(遊) | |
S38春 | 江島佶(外) | ||
S39秋 | 真砂英雄(外) | ||
S42春 | 相川光弥(外) | ||
S43春 | 首位打者賞 相川光弥 | 相川光弥(外) | |
S44春 | 野中啓(三) | ||
秋 | 3位 5勝5敗 | 首位打者賞 右田育雄 | |
S47秋 | 佐々木忠正(外) | ||
S48秋 | 川谷幸寿(一) | ||
S49秋 | 立川秀宣(捕) 阿部聖一郎(二) | ||
S50秋 | 高田孝一(外) | ||
S51秋 | 高田孝一(外) | ||
S52春 | 藤原伸彦(三) 入江明(外) | ||
S53春 | 敢闘賞 高崎繁 | 中津留成(一) | |
S53秋 | 敢闘賞 友池哲夫 | ||
S56秋 | 甲斐憂剛郎(一) | ||
S57春 | 本塁打王 川間凡也 | 阿部篤(外) | |
秋 | 首位打者賞 吉田晃 | 寺地浩一(二) 吉田晃(外) | |
S59春 | 3位 5勝5敗 | 敢闘賞 砂田昭彦 | 砂田昭彦(投) 菊武和彦(遊) |
S60春 | 松尾健司(二) | ||
S61秋 | 大間和浩(二) | ||
S62秋 | 椋名敏弘(投) 大間和浩(二) 上関勝之(外) |
||
S63秋 | 佐藤真一(一) | ||
H2秋 | 姫野哲次(捕) | ||
H3秋 | 2位 7勝3敗 | 敢闘賞 波多江憲治 | |
H4秋 | 2位 6勝4敗1分 | 敢闘賞 石黒征一 | 油布正博(二) 正生義和(遊) |
H5春 | 敢闘賞 波多江憲治 | ||
H7秋 | 敢闘賞 安部真 | 吉村文宏(三) | |
H8秋 | 敢闘賞 中島敏之 | ||
H9春 | 3位 7勝3敗 | 敢闘賞 クリス・ロビン 盗塁王 中島敏之 |
村田理(指) |
秋 | 中島敏之(三) | ||
H10春 | 椿洋一郎(捕) | ||
秋 | 3位 5勝5敗 | 折井崇(三) 石貫伸一(外) | |
H12春 | 川崎優介(投) | ||
秋 | 首位打者賞 川手寿志 敢闘賞 川崎優介 |
川手寿志(遊) 前田高広(二) | |
H13春 | 敢闘賞 藤内智士 | 藤内智士(外) | |
秋 | 藤内智士(外) | ||
H15秋 | 敢闘賞 埜村和孝 | 埜村和孝(投) 菰田敏博(外) | |
H16春 | 片桐誉裕(外) | ||
秋 | 敢闘賞 酒井健禎 | 酒井健禎(遊) | |
H19秋 | 敢闘賞 藤田翔平 | 清水優介(外) | |
H20春 | 敢闘賞 藤田翔平 | ||
秋 | 首位打者賞 田中悠之 | 田中悠之(外) | |
H22秋 | 敢闘賞 﨑山亮 | ||
H23春 | 敢闘賞 﨑山亮 | ||
H24春 | 敢闘賞 阿部雄也 | ||
H25秋 | 最優秀防御率 阿部雄也 | ||
H25春 | 矢野裕樹(一) | ||
H26春 | 佐藤大輔(三) | ||
H28秋 | 敢闘賞 萩原拓也 | 安原賢太(二) 岡泰成(遊) | |
H29春 | 敢闘賞 西村大陸 | 前田矩和(二) | |
H29秋 | 敢闘賞 中村健人 | 築城大知(捕) | |
H30秋 | 敢闘賞 松田良太 | 築城大知(捕) | |
H31春 | 本塁打王 池尻 森 敢闘賞 木下 怜 |
||
R2春 | コロナにより中止 | ||
R2秋 | 4位 4勝6敗(3位が3チーム並んだため得失点差により4位となる) | 敢闘賞 三重野 収間 | 木下 怜(外) 八和田 一真(指) |
R3春 | 敢闘賞 中島夢人 | ||
R3秋 | 敢闘賞 赤峰凌真 | ||
R5春 | 最優秀防御率 小山竜世 敢闘賞 法村優雅 |
峯 康太(遊) | |
R5秋 | 敢闘賞 石川泰斗 | 小川和幹(捕) |