★終盤の怒濤の攻撃で1点差まで追い込むも、中盤の失点が響き、痛い2連敗、、、
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北九大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
九州大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
本塁打:堀川(北)
二塁打:堀川(北),山下廉(北),上原(北),池尻(九)
盗塁:澤田(北),木下(九)
失策:千脇(九),澤田(北)
暴投:芦谷(九),池田(北)
捕逸:築城(九)
九州大 | 出身校 | 学年 | 投球回 | 振 | 四死 | 安 | 自 | |
● | 赤峰 | 熊本 | 2 | 5 1/3 | 2 | 3 | 10 | 5 |
芦谷 | 広島修道 | 2 | 3 2/3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
九州大 | 出身校 | 学年 | 打 | 安 | 点 | |
⑧ | 木下 | 修猷館 | 3 | 5 | 1 | 1 |
③ | 池尻 | 修猷館 | 4 | 3 | 1 | 1 |
DH | 鶴 | 修猷館 | 3 | 4 | 0 | 0 |
⑥ | 竹丸 | 筑紫丘 | 2 | 4 | 1 | 0 |
② | 築城 | 熊本 | 4 | 3 | 2 | 2 |
④ | 前田 | 長崎東 | 4 | 3 | 0 | 0 |
⑦ | 松田良 | 修猷館 | 3 | 2 | 0 | 0 |
H | 西川 | 金沢泉丘 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 境 | 福岡 | 4 | 0 | 0 | 0 |
H | 森川 | 小倉 | 4 | 1 | 0 | 0 |
⑨ | 千脇 | 東葛飾 | 2 | 2 | 0 | 0 |
H | 南原 | 清水谷 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 中島 | 川内 | 2 | 0 | 0 | 0 |
⑤ | 三重野 | 別府鶴見丘 | 3 | 4 | 2 | 0 |
計 | 33 | 7 | 4 |
※初スタメンの千脇(2年・東葛飾)